美国海运报价单
报价方(Shipper's Agent):
公司名称:____
联系人:____ 电话:____
邮箱:____ 地址:____
收货方(Consignee):
公司名称/个人:____
联系人:____ 电话:____
邮箱:____ 地址:____
报价基本信息
| 项目 | |
|---|---|
| 报价单号 | __ |
| 报价日期 | __年月__日 |
| 报价有效期 | 自报价日起__天(建议7-15天) |
| 运输条款 | □ FOB □ CIF □ DAP □ DDU □ DDP □ 其他____ |
货物详情
| 货物名称 | ____ |
|---|---|
| 货物类型 | □ 普货 □ 危险品 □ 冷藏 □ 超大件 □ 其他____ |
| 包装类型 | □ 纸箱 □ 木箱 □ 托盘 □ 散货 |
| 数量 | ____件/箱/托盘 |
| 毛重(G.W.) | ____ kg |
| 体积(CBM) | ____ CBM(长×宽×高 cm³/1000000) |
| 是否含电池/仿牌 | □ 是 □ 否(如有需提前声明) |
运输信息
| 项目 | |
|---|---|
| 起运港(POL) | □ 上海 □ 宁波 □ 深圳 □ 广州 □ 其他____ |
| 目的港(POD) | □ 洛杉矶(LAX) □ 长滩(LB) □ 纽约(NYC) □ 奥克兰(OAK) □ 其他____ |
| 运输方式 | □ FCL(整箱) □ LCL(拼箱) |
| 船期/时效 | 快船(如美森/以星):天;慢船:天 |
费用明细(以美元USD为单位)
FCL(整箱)费用
| 柜型 | 20GP | 40GP | 40HQ | 备注(含/不含) |
|---|---|---|---|---|
| 海运费(O/F) | ____ | ____ | ____ | 含基本运费,不含附加费 |
| 起运港费用 | ||||
| - THC | ____ | ____ | ____ | 码头操作费 |
| - DOC | ____ | ____ | ____ | 文件费 |
| - 订舱费 | ____ | ____ | ____ | |
| - 拖车费 | ____ | ____ | ____ | 工厂到码头(可选) |
| - 报关费 | ____ | ____ | ____ | 出口报关 |
| - AMS/ISF | ____ | ____ | ____ | 美国海关申报费(AMS发货方,ISF收货方/代理) |
| 目的港费用 | ||||
| - DTHC | ____ | ____ | ____ | 目的港码头费 |
| - 清关费 | ____ | ____ | ____ | 美国进口清关 |
| - 派送费 | ____ | ____ | ____ | 港口到门(可选,按地址) |
| 附加费(按需) | ||||
| - BAF/CAF | ____ | ____ | ____ | 燃油/货币附加费(波动) |
| - PSS/PCS | ____ | ____ | ____ | 旺季/港口拥挤费(旺季) |
| 合计费用 | ____ | ____ | ____ | (根据条款含对应项目) |
LCL(拼箱)费用
| 项目 | 单价(USD/CBM) | 备注(按体积重/实际重取大) |
|---|---|---|
| 海运费(O/F) | ____ | 按CBM计费(最低1CBM) |
| 起运港费用 | ||
| - THC | ____/CBM | 码头操作费 |
| - DOC | ____ | 文件费(一票) |
| - 报关费 | ____ | 出口报关(一票) |
| - AMS/ISF | ____ | 美国海关申报费 |
| 目的港费用 | ||
| - 拆箱费 | ____/CBM | 目的港仓库拆箱 |
| - 清关费 | ____ | 美国进口清关(一票) |
| - 派送费 | ____/CBM | 港口到门(按地址) |
| 附加费(按需) | ||
| - BAF/CAF | ____/CBM | 燃油/货币附加费 |
| 合计费用 | ____ | (按实际体积×单价+固定费) |
付款条件
- 付款方式:□ 预付(T/T 100%) □ 预付30%+到港付70% □ 其他____
- 账户信息:____(公司名称、银行、账号、SWIFT码)
附加条款
- 费用说明:报价不含关税、增值税、查验费(如海关查验产生)、滞箱费/滞港费(因收货方延迟导致)。
- 运输条款:
- FOB:含起运港费用(拖车、报关、THC等),海运费到付;
- CIF:含起运港费用+海运费+保险(保额按货值110%);
- DDP:含全程费用(起运港+海运费+目的港清关+关税+派送上门)。
- 货物限制:危险品、仿牌、违禁品需单独确认,否则责任自负。
- 市场波动:燃油附加费(BAF)、旺季附加费(PSS)等随市场调整,如有变动将提前通知。
注意事项
- 请提供准确货物品名、HS编码,以便确认关税及清关要求;
- 美国ISF申报需在开船前48小时提交,收货方需配合提供信息;
- 报价有效期内市场运价波动超过5%,有权调整报价。
确认签字
报价方(盖章):____ 日期:__年月日
收货方(签字):__ 日期:__年月__日
时必达 跨境物流专线
痛点:双清包税 整柜 拼箱 FBA 头程服务
时必达物流专注美国、欧洲门到门一站式运输,准达率高,稳定交付,自营拖车提柜,18年门到门经验,服务过30000+企业。
欧美覆盖 准时送达 优质服务 十对一服务
备注:实际操作中需根据货物是否为敏感货、目的港具体地址(偏远地区可能有派送附加费)、船公司时效等调整,建议与货代确认细节。




