美国FBA海运报价表(2024年参考版)
海运整柜(FCL)报价(DDU条款,含清关+派送,不含关税)
运输方式 | 起运港 | 目的港区域 | 船公司/渠道 | 柜型 | 海运运费(O/F) | 起运港费用(含) | 目的港费用(含) | 总时效(天) | 附加费说明 | 截单截港时间 | 备注(关税另计) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快船整柜 | 深圳/上海 | 美西(LA/LB) | 美森CLX(正班) | 20GP | $2,800-3,500/柜 | THC、订舱费、报关费、文件费、码头费 | 清关费、AMS/ISF申报费、派送费(美西仓库) | 25-32 | 含BAF(燃油附加费)、CAF(货币附加费),旺季PSS/CGS(拥堵费)以实际为准 | 开船前3天 | 关税按货值×HS编码税率计算,最低消费$80/票 |
快船整柜 | 深圳/上海 | 美西(LA/LB) | 美森CLX(正班) | 40GP | $4,500-5,500/柜 | 同上 | 同上 | 25-32 | 同上 | 开船前3天 | 同上 |
快船整柜 | 深圳/上海 | 美西(LA/LB) | 美森CLX(正班) | 40HQ | $5,000-6,000/柜 | 同上 | 同上 | 25-32 | 同上 | 开船前3天 | 同上 |
快船整柜 | 深圳/上海 | 美东(NY/NJ) | 以星ZIM(快船) | 40HQ | $6,500-7,500/柜 | 同上 | 清关费、派送费(美东仓库,含中转) | 35-45 | 美东需经美西中转,中转费已含 | 开船前3天 | 同上 |
慢船整柜 | 盐田/宁波 | 美西(LA/LB) | 长荣/中远(慢船) | 40HQ | $2,200-3,000/柜 | 同上 | 清关费、派送费(美西仓库) | 38-50 | 船期不稳定,旺季可能延误5-10天 | 开船前2天 | 同上 |
海运拼箱(LCL)报价(DDU条款,含清关+派送,不含关税)
运输方式 | 起运港 | 目的港区域 | 渠道类型 | 计费单位 | 海运运费(O/F) | 起运港费用(含) | 目的港费用(含) | 总时效(天) | 附加费说明 | 最低收费 | 截单截港时间 | 备注(关税另计) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快船拼箱 | 深圳/上海 | 美西(LA/LB) | 美森快船拼箱 | CBM | $120-180/CBM | 报关费、文件费、仓库入仓费(≤5CBM) | 清关费、派送费(美西仓库,≤30kg/箱) | 28-40 | 含BAF/CAF,重货按1CBM=500kg计费(如实际重量>体积重,按重量计费) | 1CBM | 开船前2天 | 关税按货值×税率计算,最低消费$80/票 |
快船拼箱 | 深圳/上海 | 美东(NY/SAV) | 以星快船拼箱 | CBM | $180-250/CBM | 同上 | 清关费、派送费(美东仓库,含中转) | 38-50 | 美东中转费已含,重货计费标准同上 | 1CBM | 开船前2天 | 同上 |
慢船拼箱 | 盐田/宁波 | 美西(LA/LB) | 普通慢船拼箱 | CBM | $60-100/CBM | 同上 | 清关费、派送费(美西仓库) | 40-55 | 船期较慢,适合非紧急补货,重货计费同上 | 1CBM | 开船前1天 | 同上 |
慢船拼箱 | 盐田/宁波 | 美中(CHI) | 普通慢船拼箱 | CBM | $100-150/CBM | 同上 | 清关费、派送费(美中仓库,含中转) | 45-60 | 美中需经美西/美东中转,中转费已含 | 1CBM | 开船前1天 | 同上 |
关键说明(必看)
-
费用构成:
- 起运港费用:含订舱、报关、文件、码头操作等(整柜含THC,拼箱不含THC,入仓费另计);
- 目的港费用:DDU条款含清关、AMS/ISF申报、派送(不含亚马逊仓库预约费,如遇预约延迟可能产生仓储费);
- DDP条款:需另加关税(按美国海关税率计算)+ 0.5%-1%货值的服务费(如需货代提供IOR进口商资质)。
-
时效说明:
- 总时效=起运港准备(3-5天)+ 海运时间(快船12-18天/慢船25-35天)+ 目的港清关派送(3-10天);
- 快船(美森/以星)到港后清关派送较快(3-7天),慢船可能因港口拥堵延误(5-10天)。
-
附加费与风险:
- 燃油附加费(BAF)、旺季拥堵费(CGS)、港口罢工等不可抗力费用,以船公司实际通知为准;
- 货物超重(单箱>50磅)、超尺寸(长+宽+高>165英寸)需提前告知,可能产生派送附加费($50-100/箱)。
-
其他注意事项:
- 敏感货(带电池、液体、仿牌等)需单独确认渠道,普通货仅接受普货(服装、家居、3C等);
- 需提供准确的装箱单(Packing List)、发票(Commercial Invoice),低报货值可能导致海关查验罚款;
- 亚马逊仓库不接受私人地址清关,需提供美国EIN税号或委托货代提供IOR进口商服务(额外$150-300/票)。
如何获取精准报价?
海运价格受船期、燃油、旺季/淡季、货物类型(普货/敏感货)、货量等影响,波动较大,如需准确报价,需提供以下信息:
- 货物类型(普货/敏感货)、重量、体积(长×宽×高×件数);
- 起运港(深圳/上海/宁波等)、目的港区域(美西/美中/美东,具体FBA仓库代码);
- 发货时间(是否赶旺季/船期)、是否需要DDP条款(含关税)或DDU条款(不含关税)。
提示:建议选择有FBA海运专线经验的货代,确认其是否具备美国本地清关能力、派送合作车队及应急处理能力(如仓库预约、查验处理等),避免因环节疏漏导致货物延误。
网友评论