本文汇总美国主流亚马逊FBA履约仓库,包含FBA Code、物理地址、City、State、Zip、所属片区、物流参考备注。美国FBA仓库数量超过100个,分为美西、美中、美东三大区域;头程海运、空运、卡车派送,务必以卖家后台生成的FBA地址为准,仓库存在搬迁、新增、关闭情况,本表仅作物流参考,不可直接作为发货依据。
美国FBA仓库总表
| FBA Code | 完整地址 | City | State | Zip | 所属片区 | 物流参考备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONT2 | 1910 E Central Ave | San Bernardino | CA | 92408 | 美西 | 安大略片区,大货海运常用 |
| ONT6 | 24208 San Michele Rd | Moreno Valley | CA | 92551 | 美西 | 加州热门仓,旺季预约紧张 |
| ONT8 | 24300 Nandina Ave | Moreno Valley | CA | 92551 | 美西 | 美西最大仓,货量巨大,爆仓高频 |
| ONT9 | 2125 W San Bernardino Ave | San Bernardino | CA | 92408 | 美西 | 安大略集群仓,卡车资源多 |
| LGB8 | 2700 7th St | Long Beach | CA | 90804 | 美西 | 紧邻LB港口,拆柜直送便利 |
| LGB3 | 2801 E 130th St | Long Beach | CA | 90804 | 美西 | 长滩港区仓,适合海运散货 |
| SNA4 | 2496 W Walnut Ave | Rialto | CA | 92376 | 美西 | Rialto大仓,旺季容易拒收 |
| SNA6 | 5250 Goodman Road | Eastvale | CA | 91752 | 美西 | 内陆新仓,卡车里程略高 |
| PSP1 | 22600 60th St E | Palmdale | CA | 93550 | 美西 | 帕姆代尔,距离港口较远 |
| OAK3 | 255 Park Center Drive | Patterson | CA | 95363 | 美西 | 北加州仓,服务北加州订单 |
| OAK4 | 1555 N Chrisman Rd | Tracy | CA | 95304 | 美西 | Tracy集群仓,海铁转运可到达 |
| SMF3 | 10000 Bayley Ave | Sacramento | CA | 95827 | 美西 | 萨克拉门托,北加备货仓 |
| LAX9 | 6000 E Washington Blvd | Commerce | CA | 90040 | 美西 | 洛杉矶近郊,快递派送友好 |
| PHX3 | 6835 W Buckeye Rd | Phoenix | AZ | 85043 | 美西 | 凤凰城核心仓,海铁热门目的地 |
| PHX5 | 16920 W Commerce Dr | Goodyear | AZ | 85338 | 美西 | Goodyear仓,内陆中转仓 |
| PHX6 | 4750 W Mohave St | Phoenix | AZ | 85043 | 美西 | 凤凰城,多仓集群,预约压力大 |
| PHX7 | 800 N 75th Ave | Phoenix | AZ | 85043 | 美西 | 凤凰城大型履约仓 |
| SAZ1 | 3333 S 7th St | Phoenix | AZ | 85040 | 美西 | 亚利桑那新仓 |
| BFI1 | 1800 140th Ave E | Sumner | WA | 98390 | 美西 | 西雅图周边,美西北仓 |
| BFI3 | 2700 Center Drive | Dupont | WA | 98327 | 美西 | 华盛顿州,服务西北市场 |
| SEA6 | 1227 124th Ave NE | Bellevue | WA | 98005 | 美西 | 西雅图都会区小仓 |
| MDW1 | 2701 Emerald Dr | Joliet | IL | 60436 | 美中 | 美中超级大仓,海铁主力 |
| MDW2 | 2650 Laraway Rd | Joliet | IL | 60436 | 美中 | Joliet集群仓,卡车流量极大 |
| MDW7 | 6605 Monee Manhattan Rd | Monee | IL | 60449 | 美中 | 伊利诺伊南部内陆仓 |
| MDW8 | 1750 Bridge Drive | Waukegan | IL | 60085 | 美中 | 芝加哥北部仓 |
| IND5 | 800 S Perimeter Rd | Indianapolis | IN | 46241 | 美中 | 印第安纳波利斯,美中流量仓 |
| IND8 | 4100 Decatur Blvd | Indianapolis | IN | 46241 | 美中 | 印第安纳集群仓,分仓高频 |
| CMH1 | 6150 Gateway Dr | Columbus | OH | 43217 | 美中 | 兼顾中部与东部订单 |
| CMH2 | 7400 Gateway Dr | Columbus | OH | 43217 | 美中 | 哥伦布二号仓 |
| STL4 | 2400 Earth City Expy | St Louis | MO | 63045 | 美中 | 密苏里内陆仓,适合分散备货 |
| CVG1 | 1155 Worldwide Blvd | Hebron | KY | 41048 | 美中 | 辛辛那提周边,美东南中转 |
| CVG2 | 1600 Worldwide Blvd | Hebron | KY | 41048 | 美中 | 肯塔基集群仓 |
| BNA1 | 2020 Joe B Jackson Pkwy | Lebanon | TN | 37090 | 美中 | 纳什维尔周边,美东南腹地 |
| BNA3 | 2020 Joe B Jackson Pkwy | Murfreesboro | TN | 37127 | 美中 | 田纳西热门仓,头程时效中等 |
| DFW6 | 940 W Bethel Road | Coppell | TX | 75019 | 美中 | 达拉斯仓,南部大货集散 |
| DFW7 | 700 West Campbell Rd | Coppell | TX | 75019 | 美中 | 达拉斯二号履约仓 |
| JFK8 | 500 Staten Island Mall Rd | Staten Island | NY | 10314 | 美东 | 纽约大仓,人口稠密,旺季爆仓严重 |
| JFK7 | 800 Gulf Ave | Staten Island | NY | 10314 | 美东 | 史泰登岛二号仓 |
| EWR4 | 1000 New Jersey Ave | Edison | NJ | 08817 | 美东 | 美东老牌热门仓,卡车资源紧张 |
| EWR5 | 900 Middlesex Essex Tpke | Iselin | NJ | 08830 | 美东 | 新泽西集群仓 |
| EWR6 | 1275 Omar Ave | Avenel | NJ | 07001 | 美东 | 新泽西,美东分仓高频 |
| BWI2 | 2010 Broening Hwy | Baltimore | MD | 21224 | 美东 | 巴尔的摩港口附近,美东海运直送 |
| BWI5 | 6700 Holabird Ave | Baltimore | MD | 21224 | 美东 | 巴尔的摩二号仓 |
| PHL4 | 100 Distribution Dr | Carlisle | PA | 17015 | 美东 | 宾州内陆仓,覆盖美东中部 |
| PHL5 | 500 Logistics Dr | Lewisberry | PA | 17339 | 美东 | 宾州北部仓 |
| PHL7 | 6001 Lower Chichester Ave | Philadelphia | PA | 19061 | 美东 | 费城港口周边,美东海运便利 |
| CLT2 | 4240 Westpoint Blvd | Charlotte | NC | 28208 | 美东 | 美东南部备货优选 |
| CLT5 | 9800 David Taylor Dr | Charlotte | NC | 28269 | 美东 | 夏洛特新仓 |
| JAX2 | 12900 Pecan Park Rd | Jacksonville | FL | 32218 | 美东 | 佛罗里达杰克逊维尔,南部沿海仓 |
| MCO1 | 12340 Boggy Creek Rd | Orlando | FL | 32824 | 美东 | 奥兰多仓,服务佛罗里达市场 |
| ATL6 | 4200 N Commerce Dr | East Point | GA | 30344 | 美东 | 亚特兰大,美东南核心仓 |
| MGE1 | 650 Broadway Ave | Braselton | GA | 30517 | 美东 | 佐治亚北部大型履约仓 |
| BOS2 | 1000 Tech Centre Dr | Stoughton | MA | 02072 | 美东 | 波士顿周边,美东北区域 |
| BOS7 | 1180 Innovation Way | Fall River | MA | 02720 | 美东 | 麻省南部仓 |
| MSP1 | 2601 4th Avenue East | Shakopee | MN | 55379 | 美中 | 明尼阿波利斯,北部内陆仓 |
| MKE1 | 3900 38th St | Kenosha | WI | 53144 | 美中 | 威斯康辛,五大湖区域仓 |
| BHM1 | 975 Powder Plant Rd | Bessemer | AL | 35022 | 美东 | 阿拉巴马,美南内陆仓 |
一、美西 / 美中 / 美东仓库区域对比
美西仓库(CA/AZ/WA/NV):依托LA/LB长滩港口,海运头程时效最快,物流成本低;绝大多数新卖家首选。缺点:旺季仓库拥堵,卡车预约排队严重,部分大仓拒收无预约卡车。
美中仓库(IL/IN/OH/TX/KY/TN/MN/WI):内陆地区,主要靠海铁转运;地理居中,全美尾程派送距离均衡,适合大批量备货;头程时效比美西慢7‑15天。
美东仓库(NY/NJ/MD/PA/NC/FL/GA/MA):美国东部人口密集,消费者签收时效最好;但海运航程更长,运费更高,黑五、网一等大促极易爆仓,卡车派送成本高。
二、FBA发货实操重要提醒
FBA Code仓库代码优先级最高,地址、邮编亚马逊会不定期微调,发货必须以卖家后台下载的FBA官方地址为准,不要直接复制网上表格地址直接贴到箱唛。
大货托盘货,绝大部分FBA仓库必须提前预约入仓;无预约直送会直接拒收,产生高额退仓、改派费用。
不同仓库托盘标准、卸货窗口、标签要求存在差异,发货前确认物流商是否具备该仓库预约能力。
亚马逊会持续新增、搬迁、关闭旧仓库,本表为公开汇总参考,不能作为法律发货依据。
遇到系统强制分仓,可以评估合仓、分仓策略,平衡物流成本与备货效率。
免责声明:本文所有仓库信息来源于公开网络资料,仅供跨境物流从业者、亚马逊卖家学习参考,实际发货请严格以亚马逊Seller Central后台生成的FBA地址为准,仓库地址、邮编可能变更,由此产生的发货失误本文不承担责任。



